| SR NO. | COMPOSITION | DOSAGE | PACKING |
| 1 | Azithromycin 250 mg | TAB. | 10 x 6 |
| 2 | Azithromycin 500 mg | TAB. | 10 x 3 |
| 3 | Azithromycin Oral Suspension IP | SUSP. | 15 ml |
| 4 | Azithromycin Oral Suspension IP | SUSP. | 15 ml |
| 5 | Levofloxacin 250 mg | TAB. | 10 x 10 |
| 6 | Levofloxacin 500 mg | TAB. | 5 x 2 x 10 |
| 7 | Ofloxacin 200 mg | TAB. | 10 x 10 |
| 8 | Ofloxacin suspension 50 mg | SUSP. | 30 ml |
| 9 | OFLOXACIN 200 mg & ORNIDAZOLE 500 mg | TAB. | 10 x 10 |
| 10 | OFLAXACIN 50 mg & ORNIDAZOLE 125 mg | SUSP. | 30 ML |
| 11 | Ciprofloxacin 250 mg | TAB. | 10 x10 |
| 12 | Ciprofloxacin 500 mg | TAB. | 10 x 10 |
| 13 | Ciprofloxacin 500 mg & Tinidazole 600 mg | TAB. | 10 x 10 |
