| SR NO. | COMPOSITION | DOSAGE | PACKING |
| 1 | ATENOLOL TAB. 25 MG | TAB | 10 x 10 |
| 2 | ATENOLOL TAB. 50 MG | TAB | 10 x 10 |
| 3 | Propranolol 10 mg | TAB | 10 x 10 |
| 4 | Propranolol 40 mg | TAB | 10 x 10 |
| 5 | CLOPIDOGRIL TAB.75 MG | TAB | 10 x 10 |
| 6 | Clopidogrel 75 mg | TAB | 10 x 10 |
| 7 | ACLOPIDOGRIL 75 + ASPIRIN 150 MG | TAB | 10 x 10 |
| 8 | Clopidogrel 75 mg & Aspirin 150 mg Tablets | TAB | 10 x 10 |
| 9 | CLOPIDOGRIL TAB.75 + ASPIRIN 75 MG | TAB | 10 x 10 |
| 10 | Clopidogrel 75 mg & Aspirin 75 mg Tablets | TAB | 10 x 10 |
| 11 | ENALAPRIL 2.5 MG TAB | TAB | 10 x 10 |
| 12 | ENALAPRIL 5 MG TAB | TAB | 10 x 10 |
| 13 | ATORVASTATIN TAB.10 MG | TAB | 10 x 10 |
| 14 | ATORVASTATIN TAB.20 MG | TAB | 10 x 10 |
| 15 | ATORVASTATIN 10 MG + FENOFIBRATE 160 MG | TAB | 10 x 10 |
| 16 | BISACODYL 5 MG | TAB | 10 x 10 |
| 17 | Telmisartan 20 mg | TAB | 10 x 10 |
| 18 | Telmisartan 40 mg | TAB | 10 x 10 |
| 19 | Telmisartan 40 mg & Hydrochlorothiazide 12.5 | TAB | 10 x 10 |
| 20 | PIOGLITAZONE 15 MG TAB | TAB | 10 x 10 |
| 21 | PIOGLITAZONE 30 MG TAB | TAB | 10 x 10 |
| 22 | Ramipril 2.5 mg | TAB | 10 x 10 |
| 23 | Ramipril 2.5 mg | TAB | 10 x 10 |
| 24 | Ramipril 5 mg | TAB | 10 x 10 |
| 25 | Ramipril 5 mg | TAB | 10 x 10 |
| 26 | Hydrochlorothiazide 12.5 mg | TAB | 10 x 10 |
| 27 | Hydrochlorothiazide 25 mg | TAB | 10 x 10 |
| 28 | Losartan Potassium 25 mg | TAB | 10 x 10 |
| 29 | Losartan Potassium 50 mg | TAB | 10 x 10 |
| 30 | Losartan Potassium 50 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | TAB | 10 x 10 |
| 31 | Lisinopril(Dihydrate) 5 mg | TAB | 10 x 10 |
| 32 | Lisinopril 5 mg | TAB | 10 x 10 |
| 33 | AMLODIPINE TAB.2.5 MG | TAB | 10 x 10 |
| 34 | AMLODIPINE TAB.5 MG | TAB | 10 x 10 |
| 35 | Lorazepam 1 mg | TAB | 10 x 10 |
| 36 | Lorazepam 2 mg | TAB | 10 x 10 |
| 37 | Rosuvastatin 10 mg | TAB | 10 x 10 |
| 38 | Rosuvastatin 10 mg | TAB | 10 x 10 |
| 39 | Rosuvastatin 5 mg | TAB | 10 x 10 |
| 40 | Rosuvastatin 5 mg | TAB | 10 x 10 |
| 41 | Fexofenadine HCl 120 | TAB | 10 x 10 |
| 42 | Fexofenadine HCl 180 | TAB | 10 x 10 |
| 43 | Glimepiride tab 1 mg | TAB | 10 x 10 |
| 44 | Glimepiride tab 2 mg | TAB | 10 x 10 |
| 45 | Glimepiride 2 mg + Metformin HCl 500 mg | TAB | 10 x 10 |
| 46 | Gliclazide 80 mg | TAB | 10 x 10 |
| 47 | Gliclazide 80 mg + Metformin HCl 500 mg | TAB | 10 x 10 |
